Ducks Ducks Ducks! Give me a call to schedule a private showing WRP WATERFOWL PROPERTY, Southern Missouri, very close to Arkansas This is approximately 234 +- acres that runs along County Rd 357 going south off Hwy 162 in New Madrid County, all of which is enrolled into WRP and lays in the Mississippi flyway. These duck holes are just over 11 miles west of the Mississippi River. On this farm there are 2 large wetland pools, with 3 habitat mounds between them and 1 smaller wetland pool all with well and water release valves, for controlling the water level. The remainder planted in thousands of trees and native grasses. Looking at the map you can see you come in from the East. This waterfowl property is offered three ways, this 234.5 acre piece a 433+- acre piece and also as a whole 668+- acre piece. Asking just $725,400 for this 234.5+- acres If you are interested in seeing this property or have questions contact Cabot Benton 217-371-2598 cbenton@legacylandco.com
Ask Cabot a Question
Monthly Payment | $5,865.97 |
Total Principal & Interest | $1,407,833.01 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $5,865.97 | $4,563.98 | $1,302.00 | $724,098.00 |
2 | $5,865.97 | $4,555.78 | $1,310.19 | $722,787.82 |
3 | $5,865.97 | $4,547.54 | $1,318.43 | $721,469.39 |
4 | $5,865.97 | $4,539.24 | $1,326.73 | $720,142.66 |
5 | $5,865.97 | $4,530.90 | $1,335.07 | $718,807.59 |
6 | $5,865.97 | $4,522.50 | $1,343.47 | $717,464.11 |
7 | $5,865.97 | $4,514.05 | $1,351.93 | $716,112.19 |
8 | $5,865.97 | $4,505.54 | $1,360.43 | $714,751.76 |
9 | $5,865.97 | $4,496.98 | $1,368.99 | $713,382.76 |
10 | $5,865.97 | $4,488.37 | $1,377.60 | $712,005.16 |
11 | $5,865.97 | $4,479.70 | $1,386.27 | $710,618.89 |
12 | $5,865.97 | $4,470.98 | $1,394.99 | $709,223.89 |
13 | $5,865.97 | $4,462.20 | $1,403.77 | $707,820.12 |
14 | $5,865.97 | $4,453.37 | $1,412.60 | $706,407.52 |
15 | $5,865.97 | $4,444.48 | $1,421.49 | $704,986.03 |
16 | $5,865.97 | $4,435.54 | $1,430.43 | $703,555.60 |
17 | $5,865.97 | $4,426.54 | $1,439.43 | $702,116.16 |
18 | $5,865.97 | $4,417.48 | $1,448.49 | $700,667.67 |
19 | $5,865.97 | $4,408.37 | $1,457.60 | $699,210.07 |
20 | $5,865.97 | $4,399.20 | $1,466.77 | $697,743.30 |
21 | $5,865.97 | $4,389.97 | $1,476.00 | $696,267.29 |
22 | $5,865.97 | $4,380.68 | $1,485.29 | $694,782.00 |
23 | $5,865.97 | $4,371.34 | $1,494.63 | $693,287.37 |
24 | $5,865.97 | $4,361.93 | $1,504.04 | $691,783.33 |
25 | $5,865.97 | $4,352.47 | $1,513.50 | $690,269.83 |
26 | $5,865.97 | $4,342.95 | $1,523.02 | $688,746.81 |
27 | $5,865.97 | $4,333.37 | $1,532.61 | $687,214.20 |
28 | $5,865.97 | $4,323.72 | $1,542.25 | $685,671.95 |
29 | $5,865.97 | $4,314.02 | $1,551.95 | $684,120.00 |
30 | $5,865.97 | $4,304.26 | $1,561.72 | $682,558.29 |
31 | $5,865.97 | $4,294.43 | $1,571.54 | $680,986.75 |
32 | $5,865.97 | $4,284.54 | $1,581.43 | $679,405.32 |
33 | $5,865.97 | $4,274.59 | $1,591.38 | $677,813.94 |
34 | $5,865.97 | $4,264.58 | $1,601.39 | $676,212.55 |
35 | $5,865.97 | $4,254.50 | $1,611.47 | $674,601.08 |
36 | $5,865.97 | $4,244.37 | $1,621.61 | $672,979.47 |
37 | $5,865.97 | $4,234.16 | $1,631.81 | $671,347.66 |
38 | $5,865.97 | $4,223.90 | $1,642.08 | $669,705.59 |
39 | $5,865.97 | $4,213.56 | $1,652.41 | $668,053.18 |
40 | $5,865.97 | $4,203.17 | $1,662.80 | $666,390.38 |
41 | $5,865.97 | $4,192.71 | $1,673.26 | $664,717.12 |
42 | $5,865.97 | $4,182.18 | $1,683.79 | $663,033.32 |
43 | $5,865.97 | $4,171.58 | $1,694.39 | $661,338.94 |
44 | $5,865.97 | $4,160.92 | $1,705.05 | $659,633.89 |
45 | $5,865.97 | $4,150.20 | $1,715.77 | $657,918.12 |
46 | $5,865.97 | $4,139.40 | $1,726.57 | $656,191.55 |
47 | $5,865.97 | $4,128.54 | $1,737.43 | $654,454.11 |
48 | $5,865.97 | $4,117.61 | $1,748.36 | $652,705.75 |
49 | $5,865.97 | $4,106.61 | $1,759.36 | $650,946.39 |
50 | $5,865.97 | $4,095.54 | $1,770.43 | $649,175.95 |
51 | $5,865.97 | $4,084.40 | $1,781.57 | $647,394.38 |
52 | $5,865.97 | $4,073.19 | $1,792.78 | $645,601.60 |
53 | $5,865.97 | $4,061.91 | $1,804.06 | $643,797.54 |
54 | $5,865.97 | $4,050.56 | $1,815.41 | $641,982.13 |
55 | $5,865.97 | $4,039.14 | $1,826.83 | $640,155.29 |
56 | $5,865.97 | $4,027.64 | $1,838.33 | $638,316.97 |
57 | $5,865.97 | $4,016.08 | $1,849.89 | $636,467.07 |
58 | $5,865.97 | $4,004.44 | $1,861.53 | $634,605.54 |
59 | $5,865.97 | $3,992.73 | $1,873.24 | $632,732.30 |
60 | $5,865.97 | $3,980.94 | $1,885.03 | $630,847.27 |
61 | $5,865.97 | $3,969.08 | $1,896.89 | $628,950.38 |
62 | $5,865.97 | $3,957.15 | $1,908.82 | $627,041.55 |
63 | $5,865.97 | $3,945.14 | $1,920.83 | $625,120.72 |
64 | $5,865.97 | $3,933.05 | $1,932.92 | $623,187.80 |
65 | $5,865.97 | $3,920.89 | $1,945.08 | $621,242.72 |
66 | $5,865.97 | $3,908.65 | $1,957.32 | $619,285.40 |
67 | $5,865.97 | $3,896.34 | $1,969.63 | $617,315.76 |
68 | $5,865.97 | $3,883.95 | $1,982.03 | $615,333.74 |
69 | $5,865.97 | $3,871.47 | $1,994.50 | $613,339.24 |
70 | $5,865.97 | $3,858.93 | $2,007.04 | $611,332.20 |
71 | $5,865.97 | $3,846.30 | $2,019.67 | $609,312.53 |
72 | $5,865.97 | $3,833.59 | $2,032.38 | $607,280.15 |
73 | $5,865.97 | $3,820.80 | $2,045.17 | $605,234.98 |
74 | $5,865.97 | $3,807.94 | $2,058.03 | $603,176.94 |
75 | $5,865.97 | $3,794.99 | $2,070.98 | $601,105.96 |
76 | $5,865.97 | $3,781.96 | $2,084.01 | $599,021.95 |
77 | $5,865.97 | $3,768.85 | $2,097.12 | $596,924.83 |
78 | $5,865.97 | $3,755.65 | $2,110.32 | $594,814.51 |
79 | $5,865.97 | $3,742.37 | $2,123.60 | $592,690.91 |
80 | $5,865.97 | $3,729.01 | $2,136.96 | $590,553.95 |
81 | $5,865.97 | $3,715.57 | $2,150.40 | $588,403.55 |
82 | $5,865.97 | $3,702.04 | $2,163.93 | $586,239.62 |
83 | $5,865.97 | $3,688.42 | $2,177.55 | $584,062.07 |
84 | $5,865.97 | $3,674.72 | $2,191.25 | $581,870.83 |
85 | $5,865.97 | $3,660.94 | $2,205.03 | $579,665.79 |
86 | $5,865.97 | $3,647.06 | $2,218.91 | $577,446.88 |
87 | $5,865.97 | $3,633.10 | $2,232.87 | $575,214.02 |
88 | $5,865.97 | $3,619.05 | $2,246.92 | $572,967.10 |
89 | $5,865.97 | $3,604.92 | $2,261.05 | $570,706.05 |
90 | $5,865.97 | $3,590.69 | $2,275.28 | $568,430.77 |
91 | $5,865.97 | $3,576.38 | $2,289.59 | $566,141.18 |
92 | $5,865.97 | $3,561.97 | $2,304.00 | $563,837.18 |
93 | $5,865.97 | $3,547.48 | $2,318.50 | $561,518.68 |
94 | $5,865.97 | $3,532.89 | $2,333.08 | $559,185.60 |
95 | $5,865.97 | $3,518.21 | $2,347.76 | $556,837.84 |
96 | $5,865.97 | $3,503.44 | $2,362.53 | $554,475.30 |
97 | $5,865.97 | $3,488.57 | $2,377.40 | $552,097.91 |
98 | $5,865.97 | $3,473.62 | $2,392.35 | $549,705.55 |
99 | $5,865.97 | $3,458.56 | $2,407.41 | $547,298.15 |
100 | $5,865.97 | $3,443.42 | $2,422.55 | $544,875.59 |
101 | $5,865.97 | $3,428.18 | $2,437.80 | $542,437.80 |
102 | $5,865.97 | $3,412.84 | $2,453.13 | $539,984.66 |
103 | $5,865.97 | $3,397.40 | $2,468.57 | $537,516.10 |
104 | $5,865.97 | $3,381.87 | $2,484.10 | $535,032.00 |
105 | $5,865.97 | $3,366.24 | $2,499.73 | $532,532.27 |
106 | $5,865.97 | $3,350.52 | $2,515.46 | $530,016.81 |
107 | $5,865.97 | $3,334.69 | $2,531.28 | $527,485.53 |
108 | $5,865.97 | $3,318.76 | $2,547.21 | $524,938.32 |
109 | $5,865.97 | $3,302.74 | $2,563.23 | $522,375.09 |
110 | $5,865.97 | $3,286.61 | $2,579.36 | $519,795.73 |
111 | $5,865.97 | $3,270.38 | $2,595.59 | $517,200.14 |
112 | $5,865.97 | $3,254.05 | $2,611.92 | $514,588.22 |
113 | $5,865.97 | $3,237.62 | $2,628.35 | $511,959.87 |
114 | $5,865.97 | $3,221.08 | $2,644.89 | $509,314.98 |
115 | $5,865.97 | $3,204.44 | $2,661.53 | $506,653.45 |
116 | $5,865.97 | $3,187.69 | $2,678.28 | $503,975.17 |
117 | $5,865.97 | $3,170.84 | $2,695.13 | $501,280.04 |
118 | $5,865.97 | $3,153.89 | $2,712.08 | $498,567.96 |
119 | $5,865.97 | $3,136.82 | $2,729.15 | $495,838.81 |
120 | $5,865.97 | $3,119.65 | $2,746.32 | $493,092.49 |
121 | $5,865.97 | $3,102.37 | $2,763.60 | $490,328.90 |
122 | $5,865.97 | $3,084.99 | $2,780.98 | $487,547.91 |
123 | $5,865.97 | $3,067.49 | $2,798.48 | $484,749.43 |
124 | $5,865.97 | $3,049.88 | $2,816.09 | $481,933.34 |
125 | $5,865.97 | $3,032.16 | $2,833.81 | $479,099.53 |
126 | $5,865.97 | $3,014.33 | $2,851.64 | $476,247.90 |
127 | $5,865.97 | $2,996.39 | $2,869.58 | $473,378.32 |
128 | $5,865.97 | $2,978.34 | $2,887.63 | $470,490.69 |
129 | $5,865.97 | $2,960.17 | $2,905.80 | $467,584.89 |
130 | $5,865.97 | $2,941.89 | $2,924.08 | $464,660.80 |
131 | $5,865.97 | $2,923.49 | $2,942.48 | $461,718.32 |
132 | $5,865.97 | $2,904.98 | $2,960.99 | $458,757.33 |
133 | $5,865.97 | $2,886.35 | $2,979.62 | $455,777.71 |
134 | $5,865.97 | $2,867.60 | $2,998.37 | $452,779.34 |
135 | $5,865.97 | $2,848.74 | $3,017.23 | $449,762.10 |
136 | $5,865.97 | $2,829.75 | $3,036.22 | $446,725.89 |
137 | $5,865.97 | $2,810.65 | $3,055.32 | $443,670.57 |
138 | $5,865.97 | $2,791.43 | $3,074.54 | $440,596.02 |
139 | $5,865.97 | $2,772.08 | $3,093.89 | $437,502.13 |
140 | $5,865.97 | $2,752.62 | $3,113.35 | $434,388.78 |
141 | $5,865.97 | $2,733.03 | $3,132.94 | $431,255.84 |
142 | $5,865.97 | $2,713.32 | $3,152.65 | $428,103.19 |
143 | $5,865.97 | $2,693.48 | $3,172.49 | $424,930.70 |
144 | $5,865.97 | $2,673.52 | $3,192.45 | $421,738.25 |
145 | $5,865.97 | $2,653.44 | $3,212.53 | $418,525.72 |
146 | $5,865.97 | $2,633.22 | $3,232.75 | $415,292.97 |
147 | $5,865.97 | $2,612.88 | $3,253.09 | $412,039.88 |
148 | $5,865.97 | $2,592.42 | $3,273.55 | $408,766.33 |
149 | $5,865.97 | $2,571.82 | $3,294.15 | $405,472.18 |
150 | $5,865.97 | $2,551.10 | $3,314.88 | $402,157.30 |
151 | $5,865.97 | $2,530.24 | $3,335.73 | $398,821.57 |
152 | $5,865.97 | $2,509.25 | $3,356.72 | $395,464.86 |
153 | $5,865.97 | $2,488.13 | $3,377.84 | $392,087.02 |
154 | $5,865.97 | $2,466.88 | $3,399.09 | $388,687.93 |
155 | $5,865.97 | $2,445.49 | $3,420.48 | $385,267.45 |
156 | $5,865.97 | $2,423.97 | $3,442.00 | $381,825.45 |
157 | $5,865.97 | $2,402.32 | $3,463.65 | $378,361.80 |
158 | $5,865.97 | $2,380.53 | $3,485.44 | $374,876.36 |
159 | $5,865.97 | $2,358.60 | $3,507.37 | $371,368.98 |
160 | $5,865.97 | $2,336.53 | $3,529.44 | $367,839.54 |
161 | $5,865.97 | $2,314.32 | $3,551.65 | $364,287.90 |
162 | $5,865.97 | $2,291.98 | $3,573.99 | $360,713.90 |
163 | $5,865.97 | $2,269.49 | $3,596.48 | $357,117.42 |
164 | $5,865.97 | $2,246.86 | $3,619.11 | $353,498.32 |
165 | $5,865.97 | $2,224.09 | $3,641.88 | $349,856.44 |
166 | $5,865.97 | $2,201.18 | $3,664.79 | $346,191.65 |
167 | $5,865.97 | $2,178.12 | $3,687.85 | $342,503.80 |
168 | $5,865.97 | $2,154.92 | $3,711.05 | $338,792.75 |
169 | $5,865.97 | $2,131.57 | $3,734.40 | $335,058.35 |
170 | $5,865.97 | $2,108.08 | $3,757.90 | $331,300.45 |
171 | $5,865.97 | $2,084.43 | $3,781.54 | $327,518.91 |
172 | $5,865.97 | $2,060.64 | $3,805.33 | $323,713.58 |
173 | $5,865.97 | $2,036.70 | $3,829.27 | $319,884.31 |
174 | $5,865.97 | $2,012.61 | $3,853.37 | $316,030.95 |
175 | $5,865.97 | $1,988.36 | $3,877.61 | $312,153.34 |
176 | $5,865.97 | $1,963.96 | $3,902.01 | $308,251.33 |
177 | $5,865.97 | $1,939.41 | $3,926.56 | $304,324.77 |
178 | $5,865.97 | $1,914.71 | $3,951.26 | $300,373.51 |
179 | $5,865.97 | $1,889.85 | $3,976.12 | $296,397.39 |
180 | $5,865.97 | $1,864.83 | $4,001.14 | $292,396.25 |
181 | $5,865.97 | $1,839.66 | $4,026.31 | $288,369.94 |
182 | $5,865.97 | $1,814.33 | $4,051.64 | $284,318.30 |
183 | $5,865.97 | $1,788.84 | $4,077.13 | $280,241.17 |
184 | $5,865.97 | $1,763.18 | $4,102.79 | $276,138.38 |
185 | $5,865.97 | $1,737.37 | $4,128.60 | $272,009.78 |
186 | $5,865.97 | $1,711.39 | $4,154.58 | $267,855.20 |
187 | $5,865.97 | $1,685.26 | $4,180.72 | $263,674.49 |
188 | $5,865.97 | $1,658.95 | $4,207.02 | $259,467.47 |
189 | $5,865.97 | $1,632.48 | $4,233.49 | $255,233.98 |
190 | $5,865.97 | $1,605.85 | $4,260.12 | $250,973.86 |
191 | $5,865.97 | $1,579.04 | $4,286.93 | $246,686.93 |
192 | $5,865.97 | $1,552.07 | $4,313.90 | $242,373.03 |
193 | $5,865.97 | $1,524.93 | $4,341.04 | $238,031.99 |
194 | $5,865.97 | $1,497.62 | $4,368.35 | $233,663.64 |
195 | $5,865.97 | $1,470.13 | $4,395.84 | $229,267.80 |
196 | $5,865.97 | $1,442.48 | $4,423.49 | $224,844.30 |
197 | $5,865.97 | $1,414.65 | $4,451.33 | $220,392.98 |
198 | $5,865.97 | $1,386.64 | $4,479.33 | $215,913.65 |
199 | $5,865.97 | $1,358.46 | $4,507.51 | $211,406.13 |
200 | $5,865.97 | $1,330.10 | $4,535.87 | $206,870.26 |
201 | $5,865.97 | $1,301.56 | $4,564.41 | $202,305.85 |
202 | $5,865.97 | $1,272.84 | $4,593.13 | $197,712.72 |
203 | $5,865.97 | $1,243.94 | $4,622.03 | $193,090.69 |
204 | $5,865.97 | $1,214.86 | $4,651.11 | $188,439.58 |
205 | $5,865.97 | $1,185.60 | $4,680.37 | $183,759.21 |
206 | $5,865.97 | $1,156.15 | $4,709.82 | $179,049.39 |
207 | $5,865.97 | $1,126.52 | $4,739.45 | $174,309.94 |
208 | $5,865.97 | $1,096.70 | $4,769.27 | $169,540.67 |
209 | $5,865.97 | $1,066.69 | $4,799.28 | $164,741.39 |
210 | $5,865.97 | $1,036.50 | $4,829.47 | $159,911.92 |
211 | $5,865.97 | $1,006.11 | $4,859.86 | $155,052.06 |
212 | $5,865.97 | $975.54 | $4,890.44 | $150,161.62 |
213 | $5,865.97 | $944.77 | $4,921.20 | $145,240.42 |
214 | $5,865.97 | $913.80 | $4,952.17 | $140,288.25 |
215 | $5,865.97 | $882.65 | $4,983.32 | $135,304.93 |
216 | $5,865.97 | $851.29 | $5,014.68 | $130,290.25 |
217 | $5,865.97 | $819.74 | $5,046.23 | $125,244.02 |
218 | $5,865.97 | $787.99 | $5,077.98 | $120,166.05 |
219 | $5,865.97 | $756.04 | $5,109.93 | $115,056.12 |
220 | $5,865.97 | $723.89 | $5,142.08 | $109,914.04 |
221 | $5,865.97 | $691.54 | $5,174.43 | $104,739.61 |
222 | $5,865.97 | $658.99 | $5,206.98 | $99,532.63 |
223 | $5,865.97 | $626.23 | $5,239.74 | $94,292.89 |
224 | $5,865.97 | $593.26 | $5,272.71 | $89,020.17 |
225 | $5,865.97 | $560.09 | $5,305.89 | $83,714.29 |
226 | $5,865.97 | $526.70 | $5,339.27 | $78,375.02 |
227 | $5,865.97 | $493.11 | $5,372.86 | $73,002.16 |
228 | $5,865.97 | $459.31 | $5,406.67 | $67,595.49 |
229 | $5,865.97 | $425.29 | $5,440.68 | $62,154.81 |
230 | $5,865.97 | $391.06 | $5,474.91 | $56,679.90 |
231 | $5,865.97 | $356.61 | $5,509.36 | $51,170.54 |
232 | $5,865.97 | $321.95 | $5,544.02 | $45,626.51 |
233 | $5,865.97 | $287.07 | $5,578.90 | $40,047.61 |
234 | $5,865.97 | $251.97 | $5,614.00 | $34,433.61 |
235 | $5,865.97 | $216.64 | $5,649.33 | $28,784.28 |
236 | $5,865.97 | $181.10 | $5,684.87 | $23,099.41 |
237 | $5,865.97 | $145.33 | $5,720.64 | $17,378.77 |
238 | $5,865.97 | $109.34 | $5,756.63 | $11,622.14 |
239 | $5,865.97 | $73.12 | $5,792.85 | $5,829.29 |
240 | $5,865.97 | $36.68 | $5,829.29 | $0.00 |
Notifications